|
|
| Nom De Marque: | Melin Sunergy |
| Numéro De Modèle: | MTSF-105 est une |
| Nombre De Pièces: | 100 |
| Conditions De Paiement: | TT, Union occidentale |
| Capacité à Fournir: | 5000 pièces par mois |
Le panneau solaire semi-flexible de 12 V est doté d'une courbure de 30 degrés, ce qui permet son installation sur des surfaces incurvées et de formes irrégulières.Sa construction légère facilite le transport et l'installation sans ajouter de poids significatif à votre véhicule ou appareil.
Disponible en plusieurs watts, ce panneau est conçu pour résister aux conditions extérieures difficiles, y compris la pluie, la neige et les températures extrêmes.Le revêtement en ETFE améliore la durabilité et l'efficacité énergétique, ce qui en fait une solution solaire fiable à long terme.
Également connus sous le nom de modules photovoltaïques pliables, ces panneaux s'adaptent à des emplacements d'installation uniques tout en fournissant une puissance de sortie constante pour les applications marines, RV et imperméables.
| Modèle # | MTSF-100W | MTSF-120W | MTSF-200W |
|---|---|---|---|
| Pmax | 100 W | 120 W | 200 W |
| Vmax | 20 V | 20 V | 20 V |
| Une image | 5A | 6A | 10A |
| Voc | 24 V | 24 V | 24 V |
| Le groupe | 5.25A | 6.30A | 10.5A |
| Spécifications communes | |||
| Type de cellule solaire | Cellules solaires monocristallines de haute efficacité de catégorie A | ||
| L'efficacité des cellules | 22% | ||
| Composition du matériau | ÉTFE + EVA + film composite + EVA + cellule solaire + EVA + film composite + EVA + TPT | ||
| Port de sortie | MC4 est connecté | ||
| Taux de résistance à l'eau | Pour la protection contre la corrosion | ||
| Garantie | 5 ans | ||
| CTS | 1000 W/m2, à 25 °C, AM1.5 | ||
Les panneaux solaires semi flexibles de Melin Sunergy sont idéaux pour:
Certifié par CE, FCC et UKCA avec une quantité minimale de commande de 100 unités. Livraison dans les 25 jours avec un emballage sécurisé. Les options de paiement incluent TT et West Union.